| ভারতের নির্বাচন আয়োগ | |
| রাজ্য নির্বাচন 2006 | |
| প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা | |||
| রাজ্য কোড | S25 | রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | পশ্চিমবঙ্গ |
| বিধানসভা কেন্দ্রের নম্বর | 109 | বিধানসভা কেন্দ্রের নাম | সোনারপুর |
| নির্মল চন্দ্র মন্ডল | |||
| বয়স:: 63 | শ্রেণি:তপঃ জাতি | লিঙ্গ:পুরুষ | |
| ঠিকানা: | গ্রাম - গাড়াল, ডাকঘর - প্রতাপনগর, থানা - সোনারপুর | ||
| জেলা - দক্ষিন ২৪ পরগণা | : - | ||
| দল: অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস | বন্টিত প্রতীক : ঘাস ও ফুল | ||
| বৃন্দাবন রায় (মন্ডল) | |||
| বয়স:: 50 | শ্রেণি:তপঃ জাতি | লিঙ্গ:পুরুষ | |
| ঠিকানা: | ১৭/ডি/২, পিকনিক্ গার্ডেন রোড, ডাকঘর - তিলজলা | ||
| কলকাতা - ৭০০০৩৯ | : - | ||
| দল: ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস | বন্টিত প্রতীক : হাত | ||
| শ্যামল নস্কর | |||
| বয়স:: 40 | শ্রেণি:তপঃ জাতি | লিঙ্গ:পুরুষ | |
| ঠিকানা: | গ্রাম - বোয়ালিয়া, পোঃ - গড়িয়া, থানা - সোনারপুর | ||
| জেলা - দক্ষিন ২৪ পরগণা | : - | ||
| দল: ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) | বন্টিত প্রতীক : কাস্তে হাতুড়ি তারা | ||
| সমীর কুমার সরকার | |||
| বয়স:: 36 | শ্রেণি:তপঃ জাতি | লিঙ্গ:পুরুষ | |
| ঠিকানা: | গ্রামঃ শীতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা | ||
| - | : - | ||
| দল: বহুজন সমাজ পার্টি | বন্টিত প্রতীক : হাতী | ||
| চিন্ময় জোদ্দার | |||
| বয়স:: 41 | শ্রেণি:তপঃ জাতি | লিঙ্গ:পুরুষ | |
| ঠিকানা: | গ্রাম - এ. পি. নগর, ডাকঘর + থানা - সোনারপুর | ||
| জেলা - দক্ষিন ২৪ পরগণা | : - | ||
| দল: নির্দল | বন্টিত প্রতীক : আলমারী | ||
| ভূষন মন্ডল | |||
| বয়স:: 63 | শ্রেণি:তপঃ জাতি | লিঙ্গ:পুরুষ | |
| ঠিকানা: | গ্রাম - নস্কর হাট দক্ষিণ পাড়া, ডাকঘর - তিলজলা | ||
| জেলা - দক্ষিন ২৪ পরগণা | : - | ||
| দল: নির্দল | বন্টিত প্রতীক : বই | ||
| ভারতের নির্বাচন আয়োগ | |
| রাজ্য নির্বাচন 2006 | |
109-সোনারপুর(তফসিলি)- পশ্চিমবঙ্গ
স্থিতি: ফলাফল ঘোষিত
| নির্বাচকের সংখ্যা | 291364 | ভোটগ্রহণ কেন্দ্র | 311 |
| প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীদের সংখ্যা | 6 | ভোটদানের শতকরা হার | 79.90 |
| প্রার্থীগণ | বিধানসভা কেন্দ্রে প্রদত্ত বৈধ ভোট | ||
| নাম | দল | সংখ্যা | শতকরা হার |
| শ্যামল নস্কর | ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) | 113146 | 48.65 |
| নির্মল চন্দ্র মন্ডল | অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস | 105126 | 45.20 |
| বৃন্দাবন রায় (মন্ডল) | ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস | 7271 | 3.13 |
| সমীর কুমার সরকার | বহুজন সমাজ পার্টি | 3241 | 1.39 |
| ভূষন মন্ডল | নির্দল | 2697 | 1.16 |
| চিন্ময় জোদ্দার | নির্দল | 1082 | 0.47 |
| সর্বমোট বৈধ ভোট | 232563 | 100.00 | |
| এগিয়ে থাকার ব্যবধান | 8020 | ||
No comments:
Post a Comment